高空作业机械操作工证书、挖掘铲运和桩工机械司机证书、叉车司机证书、高空作业机械操作工考评员证书、挖掘铲运和桩工机械司机考评员证书、高空作业机械操作工培训教师证书名单
2022年10月26日13:56
一、高空作业机械操作工证书 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 证书号码 |
1 | 艾广磊 | 410927198806042018 | CCMA-MEWP001 |
2 | 周大会 | 41138119970730671X | CCMA-MEWP002 |
3 | 盛振港 | 370827198904242015 | CCMA-MEWP003 |
4 | 周 玉 | 370827199212201612 | CCMA-MEWP004 |
5 | 裴庆宇 | 370125198210230019 | CCMA-MEWP005 |
6 | 张 伟 | 370125198611055952 | CCMA-MEWP006 |
7 | 李 哲 | 370832199001240612 | CCMA-MEWP007 |
8 | 郭 栋 | 370982199111086870 | CCMA-MEWP008 |
9 | 许世荣 | 371427199105100751 | CCMA-MEWP009 |
10 | 王雪松 | 370702199204063210 | CCMA-MEWP010 |
11 | 李树芮 | 370112199412020557 | CCMA-MEWP011 |
12 | 程金良 | 371427199201030415 | CCMA-MEWP012 |
13 | 王 政 | 370112198302120018 | CCMA-MEWP013 |
14 | 魏福贵 | 372926199205096018 | CCMA-MEWP014 |
15 | 王 文 | 370781198503296031 | CCMA-MEWP015x |
16 | 蒋秋阳 | 522121199907167653 | CCMA-MEWP015 |
17 | 张 建 | 131002198602063412 | CCMA-MEWP016 |
18 | 周一晨 | 110104198902061631 | CCMA-MEWP017 |
19 | 齐 盟 | 110106199408234813 | CCMA-MEWP018 |
20 | 马千里 | 11010219880206041X | CCMA-MEWP019 |
21 | 王 权 | 110105197906255494 | CCMA-MEWP020 |
22 | 赵洪祥 | 371421196805096317 | CCMA-MEWP021 |
23 | 刘祥海 | 222424198108194911 | CCMA-MEWP022 |
24 | 李正恺 | 370683200011302631 | CCMA-MEWP023 |
25 | 王 圆 | 371402199511077318 | CCMA-MEWP024 |
26 | 王 明 | 371421197908287110 | CCMA-MEWP025 |
27 | 孙伟砚 | 370629197708244770 | CCMA-MEWP026 |
28 | 刘永先 | 370687197106203194 | CCMA-MEWP027 |
29 | 张在锋 | 371323198102257635 | CCMA-MEWP028 |
30 | 徐宝智 | 370689198607225716 | CCMA-MEWP029 |
31 | 于 浩 | 370629197903121577 | CCMA-MEWP030 |
32 | 祝兴田 | 62032119880202091X | CCMA-MEWP023- |
33 | 赵其繁 | 620302199602101032 | CCMA-MEWP024- |
34 | 杨泽元 | 620302200204201017 | CCMA-MEWP025- |
35 | 姜艳霞 | 620302199312041027 | CCMA-MEWP026- |
36 | 邵延松 | 370687198305110411 | CCMA-MEWP031 |
37 | 李志才 | 370629196402180435 | CCMA-MEWP032 |
二、挖掘铲运和桩工机械司机证书 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 证书号码 |
1 | 王森森 | 131181199911273531 | CCMA-EXCA001 |
2 | 张长亮 | 133022197711231510 | CCMA-EXCA002 |
三、叉车司机证书 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 证书编号 |
1 | 陈军达 | 330224197007121412 | CCMA-LFT-001 |
2 | 纪明龙 | 370629197707211815 | CCMA-LFT-002 |
3 | 金海 | 231084196910273736 | CCMA-LFT-003 |
4 | 刘飞 | 370402198604056019 | CCMA-LFT-004 |
5 | 史海祥 | 320621198803228312 | CCMA-LFT-005 |
6 | 宋明伟 | 371082198708275639 | CCMA-LFT-006 |
7 | 孙斌 | 370629196908022338 | CCMA-LFT-007 |
8 | 王仁杰 | 370611198701180017 | CCMA-LFT-008 |
9 | 许刚 | 320811198912293533 | CCMA-LFT-009 |
10 | 于富强 | 370629197702201597 | CCMA-LFT-010 |
11 | 赵立新 | 320823197006010416 | CCMA-LFT-011 |
12 | 赵良仙 | 37062919740620067X | CCMA-LFT-012 |
13 | 孙德先 | 370629196610222898 | CCMA-LFT-014 |
14 | 李 涛 | 370629197512096036 | CCMA-LFT-015 |
15 | 随 杨 | 370687199312020670 | CCMA-LFT-016 |
16 | 刘 健 | 371083198109174015 | CCMA-LFT-017 |
17 | 于宗欣 | 370687199005122079 | CCMA-LFT-018 |
18 | 纪 元 | 37068719831002207X | CCMA-LFT-019 |
19 | 徐一升 | 370687199006262073 | CCMA-LFT-020 |
20 | 王 炜 | 370687198903012336 | CCMA-LFT-021 |
21 | 王元忠 | 370629195911052330 | CCMA-LFT-022 |
22 | 徐在荣 | 370629196601092315 | CCMA-LFT-023 |
23 | 于小杰 | 370687199103030012 | CCMA-LFT-024 |
24 | 薛新宁 | 370687199209032315 | CCMA-LFT-025 |
25 | 任 鑫 | 371083200309095514 | CCMA-LFT-026 |
26 | 王玉泽 | 370629197212052314 | CCMA-LFT-027 |
四、高空作业机械操作工考评员证书 | |||
| 姓名 | 身份证号 | 证书编号 |
1 | 程志奇 | 150426197609010015 | CCMA-MEWP-K001 |
2 | 伏卫国 | 360122196810057213 | CCMA-MEWP-K002 |
3 | 李华涛 | 429006198703243318 | CCMA-MEWP-K003 |
4 | 刘包全 | 320623197912266471 | CCMA-MEWP-K004 |
5 | 魏福贵 | 372926199205096018 | CCMA-MEWP-K005 |
6 | 蔺贻国 | 37010219690314411X | CCMA-MEWP-K006 |
7 | 刘艳 | 220103197906242127 | CCMA-MEWP-K007 |
8 | 李超 | 320323198608056013 | CCMA-MEWP-K008 |
9 | 安历峰 | 370911197705157811 | CCMA-MEWP-K009 |
10 | 曹庆广 | 370124198410173016 | CCMA-MEWP-K010 |
11 | 陈阳 | 370982199102248014 | CCMA-MEWP-K011 |
12 | 春伟 | 610323198706223910 | CCMA-MEWP-K012 |
13 | 方国 | 320826199107144454 | CCMA-MEWP-K013 |
15 | 李锦湘 | 430381199609227113 | CCMA-MEWP-K015 |
16 | 李进 | 430702197907284076 | CCMA-MEWP-K016 |
17 | 李思良 | 372822197108275815 | CCMA-MEWP-K017 |
18 | 潘皓 | 321111198709255315 | CCMA-MEWP-K018 |
19 | 邱华 | 220281198409301420 | CCMA-MEWP-K019 |
20 | 师钺 | 142733197608230315 | CCMA-MEWP-K020 |
21 | 孙远磊 | 370102198201314152 | CCMA-MEWP-K021 |
22 | 谭浩 | 430424199804230615 | CCMA-MEWP-K022 |
23 | 王春东 | 370629196311030052 | CCMA-MEWP-K023 |
24 | 王桂森 | 37152319880925595X | CCMA-MEWP-K024 |
25 | 王圣槐 | 33012719840103311X | CCMA-MEWP-K025 |
26 | 吴海艳 | 210782198209053620 | CCMA-MEWP-K026 |
27 | 吴涛 | 430724198601062158 | CCMA-MEWP-K027 |
28 | 伍思思 | 320301198512210022 | CCMA-MEWP-K028 |
29 | 肖洪岩 | 37142519870711511X | CCMA-MEWP-K029 |
30 | 杨朝霞 | 370629196304304609 | CCMA-MEWP-K030 |
31 | 余敏 | 510184198610042179 | CCMA-MEWP-K031 |
32 | 张国强 | 61011419910214053X | CCMA-MEWP-K032 |
33 | 张秒 | 43072119851019253X | CCMA-MEWP-K033 |
34 | 章程 | 430321198907040030 | CCMA-MEWP-K034 |
35 | 赵彬 | 210782199208200611 | CCMA-MEWP-K035 |
36 | 赵文华 | 37010519720319331X | CCMA-MEWP-K036 |
37 | 赵忠祥 | 231182198911210536 | CCMA-MEWP-K037 |
五、挖掘铲运和桩工机械司机考评员证书 | |||
| 姓名 | 身份证 | 证书编号 |
1 | 曹宸铭 | 320204198102021011 | CCMA-WJCY-K001 |
2 | 张旭东 | 140424199612070013 | CCMA-WJCY-K002 |
3 | 王春东 | 370629196311030052 | CCMA-WJCY-K003 |
4 | 杨朝霞 | 370629196304304609 | CCMA-WJCY-K004 |
5 | 杜孟杰 | 41142419970304751X | CCMA-WJCY-K005 |
6 | 乜全金 | 371321198009047913 | CCMA-WJCY-K006 |
7 | 李晨晨 | 34011119860928551X | CCMA-WJCY-K007 |
8 | 刘健 | 340111198910121530 | CCMA-WJCY-K008 |
9 | 殷伟 | 341223198604102376 | CCMA-WJCY-K009 |
10 | 鲁立 | 430102198411030517 | CCMA-WJCY-K010 |
11 | 何跃峰 | 430122198412242111 | CCMA-WJCY-K011 |
12 | 吴斌 | 430121198410172213 | CCMA-WJCY-K012 |
13 | 薛超 | 131181198501140010 | CCMA-WJCY-K013 |
14 | 薛智 | 131181199003280015 | CCMA-WJCY-K014 |
15 | 沈 斌 | 450923199005276996 | CCMA-WJCY-K015 |
16 | 蔡智泉 | 450202198008220010 | CCMA-WJCY-K016 |
17 | 刘孟 | 450802198503152054 | CCMA-WJCY-K017 |
18 | 李英杰 | 410305196609260016 | CCMA-WJCY-K018 |
19 | 张佳沛 | 31011519840716199X | CCMA-WJCY-K019 |
20 | 冯亚文 | 62242919960723291X | CCMA-WJCY-K020 |
21 | 岳振 | 320325199707024516 | CCMA-WJCY-K021 |
22 | 师钺 | 142733197608230315 | CCMA-WJCY-K022 |
23 | 屈洋 | 320302197609132413 | CCMA-WJCY-K023 |
24 | 赵海利 | 132624198607275774 | CCMA-WJCY-K024 |
25 | 高宁 | 140724198901290030 | CCMA-WJCY-K025 |
26 | 余国锋 | 33082419841222421X | CCMA-WJCY-K026 |
27 | 方超 | 330824198811044216 | CCMA-WJCY-K027 |
28 | 徐伟 | 330822198207260032 | CCMA-WJCY-K028 |
29 | 孙澎涛 | 320322198505274415 | CCMA-WJCY-K029 |
30 | 刘亚东 | 512928197711273611 | CCMA-WJCY-K030 |
31 | 杨禅 | 52252819940902041X | CCMA-WJCY-K031 |
32 | 黄治林 | 522626198309040833 | CCMA-WJCY-K032 |
33 | 朱海航 | 320923196803315416 | CCMA-WJCY-K033 |
34 | 春伟 | 610323198706223910 | CCMA-WJCY-K034 |
35 | 吴文增 | 110105197212092117 | CCMA-WJCY-K035 |
36 | 王瑜瑶 | 37078119950330522X | CCMA-WJCY-K036 |
37 | 辛锦涛 | 37140219931001031X | CCMA-WJCY-K037 |
38 | 孙英梅 | 370629197009160969 | CCMA-WJCY-K038 |
39 | 杜孟杰 | 41142419970304751X | CCMA-WJCY-K039 |
40 | 王西同 | 371311198911203236 | CCMA-WJCY-K040 |
41 | 周云伟 | 371312198808296098 | CCMA-WJCY-K041 |
42 | 周京理 | 371324198603078738 | CCMA-WJCY-K042 |
43 | 王利锋 | 371302198005101215 | CCMA-WJCY-K043 |
44 | 刘 博 | 37292819821001605X | CCMA-WJCY-K044 |
45 | 尹玉强 | 37132519830319053X | CCMA-WJCY-K045 |
46 | 祝令新 | 372928198311278518 | CCMA-WJCY-K046 |
47 | 臧 鹏 | 371325198602085916 | CCMA-WJCY-K047 |
48 | 王文乾 | 371302198409230451 | CCMA-WJCY-K048 |
49 | 张 成 | 372801197708080016 | CCMA-WJCY-K049 |
50 | 付正洲 | 370303197312131730 | CCMA-WJCY-K050 |
51 | 张召锋 | 370102197812143319 | CCMA-WJCY-K051 |
六、高空作业机械操作工培训教师证书 | |||
| 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
1 | 伏卫国 | 360122196810057213 | CCMA-MEWP-TT001 |
2 | 李华涛 | 429006198703243318 | CCMA-MEWP-TT002 |
3 | 孙志强 | 370923199110273113 | CCMA-MEWP-TT003 |
4 | 王玉玲 | 370829197512236220 | CCMA-MEWP-TT004 |
5 | 高红順 | 131127197410163417 | CCMA-MEWP-T001 |
6 | 刘 艳 | 220103197906242127 | CCMA-MEWP-T002 |
7 | 程志奇 | 150426197609010015 | CCMA-MEWP-T003 |
8 | 刘包全 | 320623197912266471 | CCMA-MEWP-T004 |
9 | 刘海涛 | 370782198111052413 | CCMA-MEWP-T005 |
10 | 朱建灿 | 430321198604034514 | CCMA-MEWP-T006 |
11 | 柳 智 | 430121199108272816 | CCMA-MEWP-T007 |
12 | 春 伟 | 610323198706223910 | CCMA-MEWP-T008 |
13 | 张 硕 | 13063119921201201X | CCMA-MEWP-T009 |
14 | 李 超 | 320323198608056013 | CCMA-MEWP-T010 |
15 | 梁新刚 | 610302197604282518 | CCMA-MEWP-T011 |
16 | 伍思思 | 320301198512210022 | CCMA-MEWP-T012 |
17 | 王 磊 | 320321198306231231 | CCMA-MEWP-T013 |
18 | 冯亚文 | 62242919960723291X | CCMA-MEWP-T014 |
19 | 谭乐乐 | 430521198410126155 | CCMA-MEWP-T015 |
20 | 李 培 | 430903198807080051 | CCMA-MEWP-T016 |
21 | 扶焱弘 | 431027199210053613 | CCMA-MEWP-T017 |
22 | 刘继权 | 430124199207101413 | CCMA-MEWP-T018 |
23 | 时 朗 | 321323199005010951 | CCMA-MEWP-T019 |
24 | 赵宏杰 | 371327199108063313 | CCMA-MEWP-T020 |
25 | 张保强 | 371329198902225154 | CCMA-MEWP-T021 |
26 | 申露露 | 341225198708242392 | CCMA-MEWP-T022 |
27 | 赵 彬 | 210782199208200611 | CCMA-MEWP-T023 |
28 | 陈 阳 | 370982199102248014 | CCMA-MEWP-T024 |
29 | 赵 腾 | 110229298512200053 | CCMA-MEWP-T025 |
30 | 安历峰 | 370911197705157811 | CCMA-MEWP-T026 |
31 | 曹庆广 | 370124198410173016 | CCMA-MEWP-T027 |
32 | 方 国 | 320826199107144454 | CCMA-MEWP-T028 |
33 | 李锦湘 | 430381199609227113 | CCMA-MEWP-T029 |
34 | 李 进 | 430702197907284076 | CCMA-MEWP-T030 |
35 | 李思良 | 372822197108275815 | CCMA-MEWP-T031 |
36 | 蔺贻国 | 37010219690314411X | CCMA-MEWP-T032 |
37 | 潘 皓 | 321111198709255315 | CCMA-MEWP-T033 |
38 | 邱 华 | 220281198409301420 | CCMA-MEWP-T034 |
39 | 师 钺 | 142733197608230315 | CCMA-MEWP-T035 |
40 | 孙远磊 | 370102198201314152 | CCMA-MEWP-T036 |
41 | 谭 浩 | 430424199804230615 | CCMA-MEWP-T037 |
42 | 王春东 | 370629196311030052 | CCMA-MEWP-T038 |
43 | 王桂森 | 37152319880925595X | CCMA-MEWP-T039 |
44 | 王圣槐 | 33012719840103311X | CCMA-MEWP-T040 |
45 | 魏福贵 | 372926199205096018 | CCMA-MEWP-T041 |
46 | 吴海艳 | 210782198209053620 | CCMA-MEWP-T042 |
47 | 吴 涛 | 430724198601062158 | CCMA-MEWP-T043 |
48 | 肖洪岩 | 37142519870711511X | CCMA-MEWP-T044 |
49 | 杨朝霞 | 370629196304304609 | CCMA-MEWP-T045 |
50 | 余 敏 | 510184198610042179 | CCMA-MEWP-T046 |
51 | 张国强 | 61011419910214053X | CCMA-MEWP-T047 |
52 | 张 秒 | 43072119851019253X | CCMA-MEWP-T048 |
53 | 章 程 | 430321198907040030 | CCMA-MEWP-T049 |
54 | 赵文华 | 37010519720319331X | CCMA-MEWP-T050 |
55 | 赵忠祥 | 231182198911210536 | CCMA-MEWP-T051 |
市场动态
更多>>行业展会
更多>>