全断面隧道掘进机企业生产与服务水平评价结果汇总表
2023年11月13日14:55
依据《全断面隧道掘进机企业生产与服务水平评价办法》,中国工程机械工业协会掘进机械分会组织业内专家,对申报企业开展了企业生产与服务水平评价工作,现将评价结果公示如下(后续将按照评价情况进行更新)。
“全断面隧道掘进机企业生产与服务水平”评价结果汇总表
序号 | 申报企业名称 | 评审日期 | 等级 | 有效期 |
1 | 中交天和机械设备制造有限公司 | 2023.2.28-3.1 | 特级 | 2023.3.13-2027.3.12 |
2 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 2023.3.8-9 | 特级 | 2023.3.20-2027.3.19 |
3 | 中铁工程装备集团有限公司 | 2023.3.16-17 | 特级 | 2023.3.20-2027.3.19 |
4 | 上海城建隧道装备有限公司 | 2023.3.21-22 | 壹级 | 2023.3.27-2027.3.26 |
5 | 广州海瑞克隧道机械有限公司 | 2023.3.30-31 | 壹级 | 2023.4.3-2027.4.2 |
6 | 海瑞克(广州)隧道设备有限公司 | 2023.3.30-31 | 壹级 | 2023.4.3-2027.4.2 |
7 | 北方重工集团有限公司 | 2023.4.23-24 | 壹级 | 2023.4.25-2027.4.24 |
8 | 中铁隧道局集团有限公司 | 2023.7.17-19 | 贰级 | 2023.7.20-2027.7.19 |
9 | 宏润建设集团股份有限公司 | 2023.8.17-18 | 叁级 | 2023.8.21-2027.8.20 |
10 | 中铁十一局武汉重型装备有限公司 | 2023.8.27-29 | 贰级 | 2023.8.30-2027.8.29 |
11 | 上海力行工程技术发展有限公司 | 2023.8.30-31 | 贰级 | 2023.9.1-2027.8.31 |
注
市场动态
更多>>行业展会
更多>>